こんにちは!イヨです!
毎年中日ドラゴンズを応援していますが、近年、中日ドラゴンズの成績は最悪です。
打者が打つべきところで、打てれば優勝できるチームだと思っています。
落合監督の時のチームも投高打低でも、打つべき人が打つべき時に打っていたので、ずっとAクラスで、優勝もしています。
今年こそは打つべき人が打つべき時に打って打点をあげれれば、優勝できると思っています。
今年は打者をかなり補強したので、期待したいと思います!
去年の打者の成績
背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 細川 | 140 | 576 | 518 | 62 | 131 | 30 | 1 | 24 | 235 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 3 | 8 | 161 | 17 | 0.253 | 0.454 | 0.326 |
3 | 高橋周 | 86 | 172 | 158 | 1 | 34 | 6 | 0 | 0 | 40 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 41 | 5 | 0.215 | 0.253 | 0.271 |
4 | 鵜飼 | 41 | 94 | 91 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0.143 | 0.253 | 0.170 |
5 | 村松 | 98 | 304 | 275 | 20 | 57 | 4 | 1 | 1 | 66 | 20 | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 | 0 | 2 | 49 | 2 | 0.207 | 0.240 | 0.252 |
7 | 根尾 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
8 | 大島 | 130 | 494 | 470 | 34 | 136 | 17 | 2 | 0 | 157 | 23 | 6 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 5 | 43 | 7 | 0.289 | 0.334 | 0.316 |
9 | アキーノ | 20 | 68 | 65 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.154 | 0.262 | 0.176 |
11 | 小笠原 | 25 | 52 | 47 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0.106 | 0.128 | 0.143 |
12 | 田島 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
13 | 橋本 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
14 | 谷元 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
17 | 柳 | 24 | 46 | 38 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.237 | 0.289 | 0.275 |
18 | 梅津 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
19 | 高橋宏 | 25 | 46 | 37 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0.205 |
20 | 涌井 | 21 | 31 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.103 |
22 | 大野雄 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 福谷 | 14 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.200 |
25 | 石川昂 | 121 | 464 | 434 | 32 | 105 | 27 | 0 | 13 | 171 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 4 | 69 | 10 | 0.242 | 0.394 | 0.282 |
27 | 大野奨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | 三好 | 30 | 17 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.154 | 0.231 | 0.313 |
31 | 仲地 | 9 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | 石垣 | 22 | 26 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0.160 |
33 | 祖父江 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
34 | 福 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
35 | 木下 | 89 | 315 | 278 | 19 | 66 | 15 | 0 | 5 | 96 | 26 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 2 | 1 | 55 | 4 | 0.237 | 0.345 | 0.313 |
36 | 岡野 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 | 松葉 | 11 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
39 | 宇佐見 | 69 | 226 | 206 | 12 | 58 | 6 | 0 | 3 | 73 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 47 | 4 | 0.282 | 0.354 | 0.339 |
41 | 勝野 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
42 | ブライト | 33 | 68 | 58 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0.241 | 0.310 | 0.323 |
43 | 味谷 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
44 | 郡司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | 川越 | 18 | 36 | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.212 | 0.242 | 0.278 |
45 | 龍空 | 114 | 304 | 273 | 16 | 51 | 3 | 2 | 1 | 61 | 18 | 2 | 1 | 12 | 2 | 15 | 2 | 2 | 59 | 5 | 0.187 | 0.223 | 0.233 |
46 | 鈴木 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
47 | 砂田 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
48 | 溝脇 | 59 | 45 | 40 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.175 | 0.225 | 0.233 |
49 | 伊藤 | 34 | 22 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
50 | 清水 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
51 | 高松 | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
52 | 加藤翔 | 59 | 45 | 40 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.279 |
53 | 後藤 | 52 | 51 | 44 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.260 |
54 | 藤嶋 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
55 | 福田 | 19 | 26 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.150 | 0.300 | 0.346 |
57 | 山浅 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
58 | 石橋 | 39 | 77 | 70 | 7 | 18 | 6 | 0 | 2 | 30 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.257 | 0.429 | 0.268 |
59 | 山本拓 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
59 | 斎藤 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
60 | 岡林 | 143 | 633 | 584 | 61 | 163 | 21 | 10 | 3 | 213 | 31 | 12 | 8 | 9 | 1 | 39 | 1 | 0 | 89 | 11 | 0.279 | 0.365 | 0.324 |
63 | 堂上 | 12 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.222 | 0.333 | 0.300 |
64 | 福島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
66 | ビシエド | 91 | 347 | 315 | 20 | 77 | 9 | 0 | 6 | 104 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 4 | 41 | 8 | 0.244 | 0.330 | 0.311 |
67 | 上田 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
68 | 福永 | 97 | 325 | 291 | 30 | 70 | 16 | 1 | 2 | 94 | 15 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | 2 | 2 | 62 | 9 | 0.241 | 0.323 | 0.289 |
69 | 加藤匠 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
70 | 近藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
90 | 松山 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
91 | メヒア | 8 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.067 | 0.133 | 0.067 |
92 | マルティネス | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
93 | フェリス | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
96 | アルモンテ | 28 | 54 | 53 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0.189 | 0.264 | 0.204 |
97 | 樋口 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
99 | カリステ | 47 | 172 | 163 | 13 | 38 | 8 | 0 | 5 | 61 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0.233 | 0.374 | 0.265 |
背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
去年の投手の成績
背番号 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 根尾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 51 | 12回2/3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.71 |
11 | 小笠原 | 25 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.368 | 665 | 160回2/3 | 153 | 14 | 41 | 1 | 4 | 134 | 3 | 0 | 69 | 64 | 3.59 |
12 | 田島 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 127 | 29回2/3 | 24 | 3 | 17 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4.85 |
13 | 橋本 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 64 | 15回1/3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.17 |
14 | 谷元 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28 | 5回1/3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8.44 |
17 | 柳 | 24 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.267 | 636 | 158回1/3 | 126 | 6 | 47 | 1 | 4 | 105 | 2 | 0 | 46 | 43 | 2.44 |
18 | 梅津 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 71 | 19回 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.95 |
19 | 高橋宏 | 25 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.389 | 621 | 146回 | 129 | 6 | 51 | 0 | 9 | 145 | 8 | 0 | 52 | 41 | 2.53 |
20 | 涌井 | 21 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 479 | 111回 | 116 | 9 | 30 | 1 | 2 | 89 | 1 | 0 | 53 | 49 | 3.97 |
22 | 大野雄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 7回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
24 | 福谷 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 241 | 54回 | 72 | 6 | 11 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 34 | 31 | 5.17 |
31 | 仲地 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 194 | 43回1/3 | 41 | 6 | 25 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 24 | 24 | 4.98 |
33 | 祖父江 | 45 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 168 | 40回1/3 | 39 | 4 | 8 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3.57 |
34 | 福 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 17回2/3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2.55 |
36 | 岡野 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 92 | 22回 | 22 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5.73 |
38 | 松葉 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 232 | 57回2/3 | 55 | 1 | 14 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 23 | 21 | 3.28 |
41 | 勝野 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 201 | 49回1/3 | 33 | 2 | 22 | 4 | 2 | 49 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2.01 |
46 | 鈴木 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 106 | 24回1/3 | 23 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4.07 |
47 | 砂田 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 60 | 13回2/3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4.61 |
50 | 清水 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 198 | 46回2/3 | 34 | 3 | 30 | 1 | 1 | 54 | 4 | 0 | 16 | 16 | 3.09 |
54 | 藤嶋 | 56 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 196 | 50回2/3 | 34 | 1 | 14 | 1 | 1 | 46 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.07 |
59 | 山本拓 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 61 | 13回 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5.54 |
59 | 斎藤 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 24回2/3 | 18 | 0 | 10 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.73 |
64 | 福島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 3回1/3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13.50 |
67 | 上田 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 93 | 20回 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4.50 |
70 | 近藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 1回 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 72.00 |
90 | 松山 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 146 | 35回1/3 | 23 | 0 | 14 | 1 | 6 | 50 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1.27 |
91 | メヒア | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 179 | 44回1/3 | 31 | 3 | 18 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2.23 |
92 | マルティネス | 48 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 173 | 46回2/3 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.39 |
93 | フェリス | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 65 | 14回1/3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.14 |
背番号 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
スタメン予想
- 大島 洋平(外野手)
- 岡林 勇希(外野手)
- 細川 成也(外野手)
- 中田 翔 (内野手)
- 石川 昂弥(内野手)
- 木下 拓哉OR宇佐見 真吾(捕手)
- 高橋 周平(内野手)
- 田中 幹也OR村松 開人OR福永 裕基(内野手)
- 投手
本当にスタメンを見ているだけで、本領を発揮してくれたら強いチームに思える。
他にも
中島 宏之、山本 泰寛、龍空、オルランド・カリステ、鵜飼 航丞、上林 誠知、ビシエドなど新加入した選手も含めて、期待の選手がたくさんいます!
個人的に求める成績
大島 洋平(外野手)
ベテランになっても毎年3割近く打ってくれる頼りになる選手。
打率.290 盗塁10
年 度 | 球 団 名 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 残 塁 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 中日 | 143 | 558 | 89 | 174 | 23 | 3 | 3 | 212 | 45 | 30 | 7 | 3 | 3 | 59 | 78 | 5 | 118 | .312 |
20 | 中日 | 118 | 462 | 58 | 146 | 21 | 3 | 1 | 176 | 30 | 16 | 8 | 9 | 3 | 51 | 51 | 5 | 116 | .316 |
21 | 中日 | 141 | 548 | 54 | 160 | 19 | 5 | 1 | 192 | 34 | 16 | 8 | 1 | 2 | 45 | 60 | 4 | 122 | .292 |
22 | 中日 | 109 | 436 | 48 | 137 | 18 | 1 | 1 | 160 | 20 | 11 | 4 | 3 | 0 | 43 | 52 | 1 | 85 | .314 |
23 | 中日 | 130 | 470 | 34 | 136 | 17 | 2 | 0 | 157 | 23 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 43 | 7 | 90 | .289 |
岡林 勇希(外野手)
打率.280 盗塁20
年 度 | 球 団 名 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 残 塁 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 中日 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .286 |
21 | 中日 | 24 | 59 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | .254 |
22 | 中日 | 142 | 553 | 58 | 161 | 25 | 10 | 0 | 206 | 32 | 24 | 6 | 22 | 1 | 32 | 67 | 4 | 120 | .291 |
23 | 中日 | 143 | 584 | 61 | 163 | 21 | 10 | 3 | 213 | 31 | 12 | 8 | 9 | 1 | 39 | 89 | 11 | 132 | .279 |
細川 成也(外野手)
打率.270 本塁打20 打点80
年 度 | 球 団 名 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 残 塁 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | DeNA | 36 | 72 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | 1 | 15 | .222 |
20 | DeNA | 19 | 51 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 10 | .235 |
21 | DeNA | 37 | 39 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 11 | .154 |
22 | DeNA | 18 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | .053 |
23 | 中日 | 140 | 518 | 62 | 131 | 30 | 1 | 24 | 235 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 161 | 17 | 104 | .253 |
中田 翔 (内野手)
打率.260 本塁打20 打点80
年 度 | 球 団 名 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 残 塁 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 日本ハム | 124 | 450 | 55 | 109 | 21 | 0 | 24 | 202 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 83 | 16 | 97 | .242 |
20 | 日本ハム | 119 | 440 | 52 | 105 | 18 | 0 | 31 | 216 | 108 | 1 | 0 | 0 | 9 | 57 | 109 | 19 | 89 | .239 |
21 | 日本ハム | 39 | 135 | 13 | 26 | 3 | 0 | 4 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 4 | 18 | .193 |
21 | 巨人 | 34 | 91 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 3 | 13 | .154 |
22 | 巨人 | 109 | 338 | 39 | 91 | 8 | 0 | 24 | 171 | 68 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | 72 | 9 | 65 | .269 |
23 | 巨人 | 92 | 263 | 27 | 67 | 8 | 1 | 15 | 122 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 63 | 10 | 33 | .255 |
石川 昂弥(内野手)
打率.260 本塁打20 打点70
年 度 | 球 団 名 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 残 塁 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 中日 | 14 | 36 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 9 | .222 |
22 | 中日 | 37 | 129 | 11 | 29 | 7 | 1 | 5 | 53 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 29 | 0 | 20 | .225 |
23 | 中日 | 121 | 434 | 32 | 105 | 27 | 0 | 13 | 171 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 69 | 10 | 77 | .242 |
木下 拓哉OR宇佐見 真吾(捕手)
打率.250 本塁打10 打点40
木下 拓哉(捕手)
年 度 | 球 団 名 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 残 塁 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
