サッカーのゲームの【FUT】EA SPORTS FC24をしていたら、サッカーワールドカップの歴代優勝国と得点王が気になったので調べてみました。
サッカーワールドカップの歴代優勝国
| 回 | 年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
| 1 | 1930年 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン | アメリカ | ユーゴスラビア |
| 2 | 1934年 | イタリア | イタリア | チェコスロバキア | ドイツ | オーストリア |
| 3 | 1938年 | フランス | イタリア | ハンガリー | ブラジル | スウェーデン |
| 4 | 1950年 | ブラジル | ウルグアイ | ブラジル | スウェーデン | スペイン |
| 5 | 1954年 | スイス | 西ドイツ | ハンガリー | オーストリア | ウルグアイ |
| 6 | 1958年 | スウェーデン | ブラジル | スウェーデン | フランス | 西ドイツ |
| 7 | 1962年 | チリ | ブラジル | チェコスロバキア | チリ | ユーゴスラビア |
| 8 | 1966年 | イングランド | イングランド | 西ドイツ | ポルトガル | ソビエト連邦 |
| 9 | 1970年 | メキシコ | ブラジル | イタリア | 西ドイツ | ウルグアイ |
| 10 | 1974年 | 西ドイツ | 西ドイツ | オランダ | ポーランド | ブラジル |
| 11 | 1978年 | アルゼンチン | アルゼンチン | オランダ | ブラジル | イタリア |
| 12 | 1982年 | スペイン | イタリア | 西ドイツ | ポーランド | フランス |
| 13 | 1986年 | メキシコ | アルゼンチン | 西ドイツ | フランス | ベルギー |
| 14 | 1990年 | イタリア | 西ドイツ | アルゼンチン | イタリア | イングランド |
| 15 | 1994年 | アメリカ | ブラジル | イタリア | スウェーデン | ブルガリア |
| 16 | 1998年 | フランス | フランス | ブラジル | クロアチア | オランダ |
| 17 | 2002年 | 日本/韓国 | ブラジル | ドイツ | トルコ | 韓国 |
| 18 | 2006年 | ドイツ | イタリア | フランス | ドイツ | ポルトガル |
| 19 | 2010年 | 南アフリカ共和国 | スペイン | オランダ | ドイツ | ウルグアイ |
| 20 | 2014年 | ブラジル | ドイツ | アルゼンチン | オランダ | ブラジル |
| 21 | 2018年 | ロシア | フランス | クロアチア | ベルギー | イングランド |
| 22 | 2022年 | カタール | アルゼンチン | フランス | クロアチア | モロッコ |
歴代優勝回数
5回 ブラジル
4回 ドイツ/イタリア
3回 アルゼンチン
2回 ウルグアイ/フランス
1回 イングランド/スペイン
開催年別得点王
| 回 | 年 | 開催国 | 得点王 | 国籍 | 得点数 |
| 1 | 1930年 | ウルグアイ | ギジェルモ・スタービレ | アルゼンチン | 8 |
| 2 | 1934年 | イタリア | オルドリッヒ・ネイエドリー | チェコスロバキア | 5 |
| 3 | 1938年 | フランス | レオニダス | ブラジル | 7 |
| 4 | 1950年 | ブラジル | アデミール | ブラジル | 8 |
| 5 | 1954年 | スイス | シャーンドル・コチシュ | ハンガリー | 11 |
| 6 | 1958年 | スウェーデン | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 13 |
| 7 | 1962年 | チリ | ガリンシャ ババ レオネル・サンチェス フロリアン・アルベルト ドラジャン・イェルコビッチ ワレンチン・イワノフ | ブラジル ブラジル チリ ハンガリー ユーゴスラビア ソ連 | 4 |
| 8 | 1966年 | イングランド | エウゼビオ | ポルトガル | 9 |
| 9 | 1970年 | メキシコ | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 10 |
| 10 | 1974年 | 西ドイツ | グジェゴシ・ラトー | ポーランド | 7 |
| 11 | 1978年 | アルゼンチン | マリオ・ケンペス | アルゼンチン | 6 |
| 12 | 1982年 | スペイン | パオロ・ロッシ | イタリア | 6 |
| 13 | 1986年 | メキシコ | ガリー・リネカー | イングランド | 6 |
| 14 | 1990年 | イタリア | サルバトーレ・スキラッチ | イタリア | 6 |
| 15 | 1994年 | アメリカ | オレグ・サレンコ フリスト・ストイチコフ | ロシア ブルガリア | 6 |
| 16 | 1998年 | フランス | ダボル・シュケル | クロアチア | 6 |
| 17 | 2002年 | 日本/韓国 | ロナウド | ブラジル | 8 |
| 18 | 2006年 | ドイツ | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 5 |
| 19 | 2010年 | 南アフリカ共和国 | トーマス・ミュラー | ドイツ | 5 |
| 20 | 2014年 | ブラジル | ハメス・ロドリゲス | コロンビア | 6 |
| 21 | 2018年 | ロシア | ハリー・ケイン | イングランド | 6 |
| 22 | 2022年 | カタール | キリアン・エムバペ | フランス | 8 |
サッカーワールドカップ通算得点王

| 位 | 選手名 | 国籍 | 通算得点 | 出場試合数 |
| 1 | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 16 | 24 |
| 2 | ロナウド | ブラジル | 15 | 19 |
| 3 | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 14 | 13 |
| 4 | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 13 | 6 |
| 4 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 13 | 26 |
| 6 | ペレ | ブラジル | 12 | 14 |
| 6 | キリアン・エムバペ | フランス | 12 | 14 |
| 8 | シャーンドル・コチシュ | ハンガリー | 11 | 5 |
| 8 | ユルゲン・クリンスマン | 西ドイツ/ドイツ | 11 | 17 |
| 10 | ヘルムート・ラーン | 西ドイツ | 10 | 10 |
| 10 | ガリー・リネカー | イングランド | 10 | 12 |
| 10 | ガブリエル・バティストゥータ | アルゼンチン | 10 | 12 |
| 10 | テオフィロ・クビジャス | ペルー | 10 | 13 |
| 10 | トーマス・ミュラー | ドイツ | 10 | 16 |
| 10 | グジェゴシ・ラトー | ポーランド | 10 | 20 |























コメント