こんにちは!
セリエAのナポリの選手が豪華なので、ナポリのメンバーと国籍、代表選手、選手のクラブ経歴を解説します。(2025年7月の情報)

サッカークラブ:ナポリとは?
クラブ | ソチエタ・スポルティーバ・カルチョ・ナポリ (Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.) |
---|---|
創設年 | 1926年 |
ホームタウン | ナポリ |
ホームスタジアム | スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ (Stadio Diego Armando Maradona) |
タイトル | セリエA:4回 1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25 コッパ・イタリア:6回 1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20 スーペルコッパ:2回 1990, 2014 UEFAカップ:1回 1988-89 コッパ・デッレ・アルピ:1回 1966 |
監督 | アントニオ・コンテ (Antonio Conte) |
マラドーナやカバーニ、イグアインなど超有名な選手が所属していたクラブです。

メンバー
※経歴について記載できていない箇所もあります。(修正中)
ポジション | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 代表かどうか | 経歴 |
監督 | – | アントニオ・コンテ | 1969/7/31 | イタリア | ||
GK | 1 | アレックス・メレト | 1997/3/22 | イタリア | 代表 | 2015-2018 ウディネーゼ 2016-2018 → SPAL (loan) 2018- ナポリ |
DF | 4 | アレッサンドロ・ボンジョルノ | 1999/6/6 | イタリア | 代表 | 2018-2024 トリノ 2018-2019 → カルピ (loan) 2020 → トラーパニ (loan) 2024- ナポリ |
DF | 5 | フアン・ジェズス | 1991/6/10 | ブラジル | 元代表 | 2010-2011 インテルナシオナル 2012-2016 インテル 2016-2017 →ローマ (loan) 2017-2021 ローマ 2021- ナポリ |
DF | 13 | アミル・ラフマニ | 1994/2/24 | コソボ | 2011-2013 ドレニツァ 2013-2015 パルティザニ・ティラナ 2015-2016 RNKスプリト 2016-2019 ディナモ・ザグレブ 2016-2017 ロコモティヴァ・ザグレブ (loan) 2019-2020 エラス・ヴェローナ 2020-ナポリ 2020 →エラス・ヴェローナ (loan) | |
DF | 17 | マティアス・オリベラ | 1997/10/31 | ウルグアイ | 代表 | 2016-2017 ナシオナル 2017 アテナス 2017-2022 ヘタフェ 2018-2019 →アルバセテ (loan) 2022- ナポリ |
DF | 19 | マティア・エスポジト | 2006/2/12 | イタリア | 2024‐ ナポリ | |
DF | 22 | ジョバンニ・ディロレンツォ | 1993/8/4 | イタリア | 代表 | 2010-2015 レッジーナ 2012-2013 →クーネオ (loan) 2015-2017 マテーラ 2017-2019 エンポリ 2019- ナポリ |
DF | 30 | パスカーレ・マッツォッキ | 1995/7/27 | イタリア | 代表 | 2014-2015 ヴェローナ 2014 → ベッラーリア (loan) 2014-2015 →プロ・ピアチェンツァ (loan) 2015-2016 リミニ 2016-2018 パルマ 2018-2020 ペルージャ 2020-2022 ヴェネツィア 2022 → サレルニターナ (loan) 2022-2024 サレルニターナ 2024- ナポリ |
DF | 37 | レオナルド・スピナツォーラ | 1993/3/25 | イタリア | 代表 | 2012-2019 ユヴェントス 2012-2013 →エンポリ (loan) 2013 → ランチャーノ (loan) 2013-2014 → シエーナ (loan) 2014-2015 →アタランタ (loan) 2015 → ヴィチェンツァ (loan) 2015-2016 →ペルージャ (loan) 2016-2018 →アタランタ (loan) 2019-2024 ASローマ 2024- ナポリ |
DF | 50 | ルイジ・ダビーノ | 2005/12/8 | イタリア | ||
DF | – | ノサ・オバレティン | 2003/1/26 | イタリア | 2023‐ナポリ ント1921 2023‐2024 ACトレント1921 2024‐2025 SSC BARI (loan) | |
DF | – | ルカ・マリアヌッチ | 2004/7/23 | イタリア | 2023-2025 エンポリ 2023-2024 →プロ・セスト (loan) 2025-ナポリ | |
MF | 6 | ビリー・ギルモア | 2001/6/11 | スコットランド | 代表 | 2019-2022 チェルシー 2021-2022 →ノリッジ・シティ (loan) 2022-2024 ブライトン 2024- ナポリ |
MF | 8 | スコット・マクトミネイ | 1996/12/8 | スコットランド | 代表 | 2017-2024 マンチェスター・ユナイテッド 2024-ナポリ |
MF | 21 | マッテオ・ポリターノ | 1993/8/3 | イタリア | 代表 | 2012-2013 ローマ 2012-2013 →ペルージャ (loan) 2013-2015 ペスカーラ 2015-2019 サッスオーロ 2018-2019 →インテル (loan) 2019-2021 インテル 2020-2021 →ナポリ (loan) 2021- ナポリ |
MF | 23 | アレッシオ・ゼルビン | 1999/3/3 | イタリア | 2016-2017 ゴッツァーノ 2017- ナポリ 2018-2019 →ヴィテルベーゼ (loan) 2019-2020 →チェゼーナ (loan) 2020-2021 →プロ・ヴェルチェッリ (loan) 2021-2022 →フロジノーネ (loan) 2024 → モンツァ (loan) 2025- →ヴェネツィア (loan) | |
MF | 24 | イエンス・カユステ | 1999/8/10 | スウェーデン | 2016-2018 エルグリーテ 2018-2022 ミッティラン 2022-2023 スタッド・ランス 2023-ナポリ 2024- →イプスウィッチ・タウン (loan) | |
MF | 29 | イェスパー・リンドストロム | 2000/2/29 | デンマーク | 2019-2021 ブレンビー 2021-2023 アイントラハト・フランクフルト 2023- ナポリ 2024- →エヴァートン (loan) | |
MF | 29 | ルイス・ハサ | 2004/1/6 | イタリア | 2023-2024 ユヴェントス Next Gen 2024-2025 USレッチェ 2025-ナポリ | |
MF | 68 | スタニスラフ・ロボツカ | 1994/11/25 | スロバキア | 代表 | 2011-2015 ASトレンチーン 2013-2014 → ヨング・アヤックス (loan) 2015-2017 ノアシェラン 2017-2020 セルタ・デ・ビーゴ 2020- ナポリ |
MF | 74 | コリ・サコ | 2002/5/15 | マリ | 2022‐ナポリ 2022‐2023 → FCプロベルチェッリ1892 (リース) 2023‐2024 → US Ankona (loan) 2024‐2025 → SSCバリ(リース) | |
MF | 78 | ジェンナーロ・ヤッカリーノ | 2003/7/1 | イタリア | ||
MF | 82 | アントニオ・ベルガラ | 2003/1/16 | イタリア | ||
MF | 90 | マイケル・フォロルンショ | 1998/2/7 | イタリア | ||
MF | 99 | アンドレ・ザンボ・アンギサ | 1995/11/16 | カメルーン | 代表 | 2015-2018 マルセイユ 2018-2022 フラム 2019-2020 → ビジャレアル (loan) 2021-2022 → ナポリ (loan) 2022- ナポリ |
MF | – | ケビン・デブライネ | 1991/6/28 | ベルギー | ||
FW | 7 | ダビド・ネレス | 1997/3/3 | ブラジル | 代表 | 2016-2017 サンパウロ 2017 ヨング・アヤックス 2017-2022 アヤックス 2022 シャフタール・ドネツク 2022-2024 ベンフィカ 2024- ナポリ |
FW | 9 | ビクター・オシムヘン | 1998/12/29 | ナイジェリア | 代表 | 2017-2019 ヴォルフスブルク 2018-2019 →シャルルロワ (loan) 2019 シャルルロワ 2019-2020 リール 2020- ナポリ 2024-2025 →ガラタサライ (loan) |
FW | 11 | ロメル・ルカク | 1993/5/13 | ベルギー | 代表 | 2009-2011 アンデルレヒト 2011-2014 チェルシー 2012-2013 →WBA (loan) 2013-2014 →エヴァートン (loan) 2014-2017 エヴァートン 2017-2019 マンチェスター・ユナイテッド 2019-2021 インテル・ミラノ 2021-2024 チェルシー 2022-2023 →インテル・ミラノ (loan) 2023-2024 →ローマ (loan) 2024- ナポリ |
FW | 11 | ワリド・ケッディラ | 1998/1/22 | モロッコ | ||
FW | 18 | ジョバンニ・シメオネ | 1995/7/5 | アルゼンチン | 代表 | 2013-2016 リーベル・プレート 2015-2016 → バンフィエルド (loan) 2016-2017 ジェノア 2017-2020 フィオレンティーナ 2019-2020 → カリアリ (loan) 2020-2022 カリアリ 2021-2022 →エラス・ヴェローナ (loan) 2022-2023 エラス・ヴェローナ 2022-2023 →ナポリ (loan) 2023- ナポリ |
FW | 26 | シリル・ヌゴンジュ | 2000/5/26 | ベルギー | ||
FW | 58 | アントニオ・シオフィ | 2002/12/19 | イタリア | ||
FW | 61 | マリオ・ビラルディ | 2005/9/15 | イタリア | ||
FW | 81 | ジャコモ・ラスパドーリ | 2000/2/18 | イタリア |
コメント